Die PlayStation 1 markierte den Einstieg von Sony in das Konsolengeschäft. Was dieses bedeutende Stück Videospielgeschichte 2019 wert ist, erfahrt ihr in diesem Beitrag. Außerdem natürlich mit dabei: der heutige Wert von PS1-Spielen wie Final Fantasy VII, Crash Bandicoot, Resident Evil, Metal Gear Solid und und und. Über 100 Titel der PlayStation 1 haben es auf die Preisliste geschafft. Die Grundlage bilden erfolgreiche Auktionen auf eBay.
Damit erscheint erstmals auf RetroVideoSpiele.com eine Liste zu einer Konsole, die nicht von Nintendo ist. Die bisherige Preislisten sind erschienen zu folgenden Geräten:
Inhaltsverzeichnis
Heutiger Wert der PlayStation-Konsole
Schauen wir zunächst, wo der aktuelle Marktpreis der Konsole liegt. Der Tatsache geschuldet, dass die Konsole selten alleine angeboten wird, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Schätzungen. Sie basieren auf Auktionen mit wenigen Spielen, die dann herausgerechnet sind. Die Angaben gelten für ein voll funktionsfähiges Grundgerät samt einem Controller und allen benötigten Anschlusskabeln.
Ist die Konsole noch in OVP (Originalverpackung), ist der aktuelle Marktpreis höher.
ohne OVP | mit OVP | Anmerkung | |
---|---|---|---|
PlayStation | 18€ | ||
PSone | 18€ | 58€ | Erschien Ende 2000, kleineres Modell |
Controller | 5€ | 20€ | in OVP nur einmal gehandelt |
Dual Shock Controller | 6€ | neuere Version mit zwei Analog-Sticks |
Der Dual-Shock-Controller unterscheidet sich von dem normalen Controller durch die beiden Analogsticks. Er erschien als Weiterentwicklung 1997 als Antwort auf den Analogstick N64-Controllers. Mithilfe der Sticks lässt es sich im dreidimensionalen Raum leichter navigieren. Heute ist der Dual-Shock geringfügig mehr wert als das ältere Modell.
Ende 2000 brachte Sony eine schlankere Version seiner Erfolgskonsole auf den Markt, die PSone. Sie ist kleiner und leichter als das ursprüngliche System und ist weiß statt grau. Technisch sind beide Versionen jedoch identisch.
Das sind PlayStation 1 Spiele wert im Jahr 2019
PS1-Spiel (mit Hülle und Anleitung) | Wert 2019 | Anmerkung |
---|---|---|
Ace Combat 2 | 10€ | |
Alien Triology | 5€ | |
Alundra | 19€ | |
Alundra 2 | 8€ | |
Ape Escape | 6€ | |
Azure Dreams | 38€ | |
Baphomets Fluch | 20€ | |
Blood Omen: Legacy of Kain | 17€ | |
Box Champions 2000 | 2€ | |
Breath of Fire III | 14€ | |
Breath of Fire IV | 22€ | |
Bundesliga Stars 2000 | 1€ | |
Castlevania Chronicles | 41€ | |
Castlevania: Symphony | 149€ | |
Catan: Die erste Insel | 2€ | |
Clock Tower | 55€ | |
Colin McRae Rally | 2€ | |
Colin McRae Rally 2 | 2€ | |
Crash Bandicoot | 20€ | |
Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back | 16€ | |
Crash Bandicoot 3: Warped | 13€ | |
Crash Bash | 14€ | |
Crash Team Racing | 21€ | |
Dead or Alive | 11€ | |
Destruction Derby | 7€ | |
Destruction Derby 2 | 7€ | |
Diablo | 40€ | |
Dino Crisis | 14€ | |
Driver | 3€ | |
Driver 2: Back on the Streets | 4€ | |
Everybody's Golf | 3€ | |
FIFA 2000 | 2€ | |
Final Fantasy Anthology | 15€ | |
Final Fantasy IX | 13€ | |
Final Fantasy VI | 11€ | |
Final Fantasy VII | 11€ | |
Final Fantasy VIII | 9€ | |
Firebugs | 4€ | nur einmal gehandelt |
Formel 1 2000 | 2€ | |
G-Darius | 25€ | |
Ghost in the Shell | 38€ | |
Gran Turismo | 6€ | |
Gran Turismo 2 | 5€ | |
Grandia | 17€ | |
Harry Potter und der Stein der Weisen | 4€ | |
Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 4€ | |
Harvest Moon: Back to Nature | 25€ | |
Hercules | 6€ | |
In the Hunt | 130€ | nur einmal gehandelt |
Jade Cocoon | 21€ | |
Koudelka | 14€ | |
Legacy of Kain: Soul Reaver | 6€ | |
MediEvil | 13€ | |
Mega Man 8 | 60€ | nur einmal gehandelt |
Mega Man Legends 2 | 40€ | |
Mega Man X3 | 149€ | Siehe weiterführend den Beitrag über Mega Man X3 (SNES), |
Mega Man X4 | 69€ | |
Mega Man X5 | 37€ | |
Mega Man X6 | 77€ | |
Metal Gear Solid | 12€ | |
Moorhuhn 2 - Die Jagd geht weiter | 2€ | |
Need for Speed | 5€ | |
Oddworld: Abe's Exodus | 8€ | |
PaRappa the Rapper | 25 | Schätzpreis, da nur SofortKauf |
Parasite Eve II | 13€ | |
R4: Ridge Racer Type 4 | 4€ | |
R-Type Delta | 27€ | |
Rapid Reload | 103€ | |
Rayman | 6€ | |
Rayman 2: The Great Escape | 7€ | |
Resident Evil | 15€ | |
Resident Evil 2 | 27€ | |
Resident Evil 3 | 15€ | |
Ridge Racer | 9€ | |
RTL Skispringen 2002 | 1€ | Beitrag über RTL Skispringen 2002, der anhand des Spiels zeigt, wo die CDs der PS1 den Modulen des N64 überlegen war. |
Silent Hill | 23€ | |
Spyro | 18€ | |
Spyro 2 | 15€ | |
Spyro: Year of the Dragon | 13€ | |
Street Fighter Alpha 3 | 14€ | |
Suikoden II | 165€ | |
Tekken | 4€ | |
Tekken 2 | 7€ | |
Tekken 3 | 8€ | |
This is Football - Fussball Live 2 | 1€ | |
Tomb Raider | 11€ | |
Tomb Raider 2 | 5€ | |
Tomb Raider 3 | 3€ | |
Tomb Raider 4 | 4€ | |
Tombi | 125€ | |
Tombi 2 | 55€ | |
Tony Hawk's Pro Skater 2 | 14€ | |
Tony Hawk's Skateboarding | 10€ | |
Vagrant Story | 8€ | |
Vandal Hearts | 25€ | |
Vandal Hearts 2 | 27€ | |
Vigilante 8 | 22€ | |
Wer wird Millionär? | 2€ | |
Wer wird Millionär? 2te Edition | 2€ | |
Wer wird Millionär? Junior | 2€ | |
Wild Arms | 24€ | |
WipEout | 3€ | |
WipEout 3 | 11€ | nur einmal gehandelt |
WipEout 2097 | 8€ | |
Worms Armageddon | 7€ |
Suikoden II, Mega Man und Castlevania sind die teuersten Spiele
Demnach war Suikoden II im Untersuchungszeitraum von Ende März bis Ende Juni das teuerste Spiel der PlayStation 1. Das RPG kam im Sommer 2000 auf den europäischen Markt. Durchschnittlich ließen es sich Spieler 165 Euro in Auktionen kosten.
Die Plätze 2 und 3 teilen sich alte Bekannte. Mega Man X3, das als teuerstes reguläres SNES-Spiel in Europa gilt, mischt wieder vorne mit, wenngleich die Version für den Super Nintendo mehr als doppelt so teuer ist. Ebenso kostspielig zeigt sich Castlevania: Symphony of the Night.
Das soll nicht bedeuten, dass diese Spiele die wertvollsten überhaupt für die PS1 sind. NTSC-Titel sind in der Liste zum Beispiel unberücksichtigt. Noch dazu umfasst sie nur Games, die im Zeitraum tatsächlich gehandelt wurden.
Am unteren Ende der PS1-Preisliste: Viele Sportspiele und Deutschland-exklusive Titel
Am unteren Ende der Wertliste befinden sich viele Sportspiele; egal ob Fußball, Autorennen oder Boxen. Sie sind meist unter 5€ wert. Das gleiche gilt insbesondere für Sportspiele, die jährlich erscheinen: FIFA, NHL und Co. Ein Muster, das sich konsolenübegreifend zeigt.
Geringpreisig zeigen sich auch Deutschland-exklusive Titel für Sonys erste Heimkonsole. Skispringen, Catan, Moorhuhn oder Wer wird Millionär? sind im unteren einstelligen Euro-Bereich anzutreffen.
So ist der Wert der PS1-Spiele ermittelt worden
Die Basis für die ermittelten Werte bildeten:
- abgeschlossene und erfolgreiche Auktionen auf eBay in Deutschland (kein SofortKauf)
- Spiele mit Anleitung und Hülle
- Zeitraum: Ende März bis Ende Juni 2019
- Die angegebenen Preise sind Durchschnittswerte. Abweichungen von einer einzelnen Auktion nach oben wie unten sind nicht nur möglich, sondern in gewissem Umfang wahrscheinlich.
Genau wie der GameCube und anders als bei früheren Nintendo-Konsolen setzte die PS1 auf Disks. Das hat zur Konsequenz, dass die Spiele fast immer noch in der OVP (Originalverpackung) gehandelt werden, da sie eine praktische Schutzfunktion besitzen.
Daher gelten die obigen Preise für Games mit Anleitung und originaler Hülle in gutem bis sehr gutem gebrauchten Zustand. NICHT miteinbezogen sind noch eingeschweißte Spiele (“sealed”), die meist für ein Vielfaches gehandelt werden.