Was ist ein GameBoy wert im Jahr 2020 und was seine Spiele? Der Nintendo GameBoy, das Kult-Objekt der 90er-Jahre, hat mit über einem Jahrzehnt eine beachtliche Lebensdauer erreicht und boomt aktuell wieder, der Nostalgie sei Dank. Wahrscheinlich bist auch du hier, um zu erfahren, was deine GameBoy Spiele wert sind oder möchtest die aktuellen Marktpreise erfahren, um deine Spiele-Sammlung zu vergrößern. Genau dafür habe ich dir eine aktuelle Preisliste rund um den GameBoy zusammengestellt – inklusive dem Wert des GameBoy Classic, dem Pocket und dem GameBoy Color.
In der GameBoy Spiele Wert Liste findest du den aktuellen Marktwert von über 200 GameBoy Classic und Color Spielen. Damit sollten in der Preisliste die meisten der populären Titel für Nintendos Handheld abgedeckt sein.
Genau wie bei den Preislisten zum GameCube, dem NES, dem Nintendo 64, dem Super Nintendo und der PlayStation 1 (jeweils Konsolen, Spiele und mehr) basieren die Angaben auf beendeten eBay-Auktionen (nur Deutschland). Das ist naheliegend, da eBay die größte Plattform für den Handel gebrauchter Videospiele sein dürfte und alle Endpreise transparent eingesehen werden können. Insgesamt floßen für die Ermittlung der Marktpreise Daten im weit vierstelligen Bereich mit ein.
Inhaltsverzeichnis
Wie viel kostet ein Game Boy heute? (Classic, Pocket und Color)
GameBoy Modell | Nur Konsole | Mit OVP | Release | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Classic (Grau) | 38€ | 120€ | 1989 | In OVP mit Tetris |
28€ | 1996 | |||
Color | 32€ | 75€ | 1998 | Preis in OVP schwankt stark |
Im Jahr 2020 ist der graue GameBoy Classic 38 Euro wert. Bei diesem Modell handelt es sich um den ersten GameBoy, der 1989 in Japan und den USA sowie im Folgejahr in Europa erschien. Er trägt die Seriennummer “DMG-01”, die auch häufig beim Handel mit dem Gerät genannt wird. Verglichen mit der Liste von vor zwei Jahren hat der Preis durchschnittlich um 7 Euro angezogen. In OVP mit gutem bis sehr gutem Zustand ist der Handheld mit dem beiliegenden Spiel Tetris mehr als 100 Euro wert. Vor zwei Jahren bewegte er sich noch um die 90 Euro. Der Preis hängt auch mit dem Zustand zusammen: Neuwertige OVPs erzielen nicht selten einen noch spürbar höheren Preis. Andersherum gibt es bei schlechtem Zustand des Kartons weniger.
Der kompaktere GameBoy Pocket, der technisch mit dem Classic identisch ist, kommt 2020 im Schnitt auf einen Preis von rund 28 Euro. Auch hier gibt es ein Plus zu verzeichnen, das bei ca. 8 Euro im Vergleich zu 2018 liegt. Dabei scheint es keinen Zusammenhang zwischen der Farbe des jeweiligen Pockets und dem Wert zu geben.
Der technisch weiter entwickelte GameBoy Color aus dem Jahr 1998 pendelt sich preislich zwischen Classic und Pocket ein. Wer diesen Handheld kaufen will, muss mit 32 Euro kalkulieren. Ein Wertzuwachs von etwa vier Euro zum Vorvorjahr. Was ein GameBoy Color wert ist, scheint auch mit der Farbe zusammen zu hängen. Rot und Türkis scheinen etwas weniger beliebt zu sein und liegen unter diesem Richtwert, während Gelb und Neongrün leicht darüber zu verorten sind. Mit etwa 75 Euro kann man den Wert eines GBC in der Originalverpackung angeben. Bei den Preisen in OVP gibt es jedoch starke Schwankungen, was grundsätzlich auch für den DMG-01 gilt.
Das sind GameBoy Spiele wert im Jahr 2020 (Liste)
GameBoy Spiel | Wert Modul | Wert in OVP | Konsole | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Addams Family, The | 3€ | 35€ | GB | |
Adventure Island | 7€ | GB | ||
Aladdin, Disney's | 4€ | GB | ||
Alfred Chicken | 3€ | GB | ||
Alien 3 | 7€ | 35€ | GB | |
Alien Olympics | 12€ | GB | ||
Alleyway | 6€ | 35€ | GB | |
Amazing Spiderman 2 | 6€ | GB | ||
Amazing Spiderman 3 | 6€ | GB | ||
Amazing Spiderman, The | 5€ | GB | ||
Amazing Tater | 215€ | GB | Kein Release in EU, nur Nordamerika/Japan | |
Animaniacs | 4€ | GB | ||
Arielle, die Meerjungfrau | 3€ | 18€ | GB | |
Asterix | 3€ | 20€ | GB | |
Asterix & Obelix | 3€ | GB | ||
Asteroids | 5€ | GB | ||
Attack of the Killer Tomatoes | 7€ | GB | ||
Avenging Spirit | 68€ | GB | ||
Balloon Kid | 6€ | 70€ | GB | |
Bart Simpson's Escape from Camp Deadly | 4€ | GB | ||
Batman | 6€ | GB | ||
Batman: Return of the Joker | 11€ | GB | ||
Batman: The Animated Series | 13€ | GB | ||
Battletoads | 6€ | GB | ||
Battletoads & Double Dragon | 17€ | GB | ||
Battletoads in Ragnarok's World | 5€ | GB | ||
Beethoven: The Ultimate Canine Caper | 78€ | GB | ||
Beetlejuice | 23€ | GB | ||
Bionic Commando | 20€ | GB | ||
Blades of Steel | 3€ | GB | ||
Blaster Master Jr. | 8€ | GB | ||
Bomberman GB | 6€ | 87€ | GB | |
Boulder Dash | 5€ | 37€ | GB | |
Boxxle | 11€ | GB | ||
Bugs Bunny Crazy Castle, The | 3€ | GB | ||
Burai Fighter Deluxe | 4€ | GB | ||
Burger Time Deluxe | 6€ | GB | ||
Castlevania II: Belmont's Revenge | 17€ | 150€ | GB | |
Castlevania Legends | 45€ | GB | ||
Castlevania: The Adventure | 8€ | 42€ | GB | |
Cool Spot | 3€ | GB | ||
Darkwing Duck | 8€ | 92€ | GB | |
Das Geheimnis der Happy Hippo Insel | 5€ | 18€ | GBC only | Weitere Infos zu Happy Hippo im Artikel zu den Deutschland-exklusiven GBC-Spielen. |
Donkey Kong | 8€ | 40€ | GB | |
Donkey Kong Country | 6€ | 22€ | GBC only | |
Donkey Kong Land | 6€ | 25€ | GB | |
Donkey Kong Land 2 | 6€ | 31€ | GB | |
Donkey Kong Land III | 7€ | 31€ | GB | |
Double Dragon | 7€ | GB | ||
Double Dragon II | 7€ | GB | ||
Dr. Franken | 8€ | GB | ||
Dr. Franken II | 9€ | GB | ||
Dr. Mario | 4€ | GB | ||
Dragons's Lair | 6€ | GB | ||
DuckTales | 4€ | 30€ | GB | |
DuckTales 2 | 14€ | 85€ | GB | |
Earthworm Jim | 6€ | GB | ||
Elevator Action | 9€ | GB | ||
F-1 Race | 3€ | GB | ||
Felix the Cat | 37€ | GB | ||
FIFA 97 | 2€ | GB | ||
FIFA Soccer 96 | 2€ | GB | ||
Fire Fighter | 10€ | GB | ||
Fortified Zone | 7€ | GB | ||
Game & Watch Gallery | 3€ | GB | ||
Game & Watch Gallery 2 | 3€ | 10€ | GBC | |
Game & Watch Gallery 3 | 3€ | 10€ | GBC | |
Game Boy Gallery | 3€ | GB | ||
Garfield Labyrinth | 5€ | GB | ||
Gargoyle's Quest: Ghosts 'n Goblins | 7€ | 50€ | GB | |
Ghostbusters II | 13€ | GB | ||
Glücksrad | 2€ | GB | ||
Golf | 3€ | 24€ | GB | |
Gremlins 2: The New Batch | 5€ | 60€ | GB | |
Hammerin Harry | 95€ | GB | ||
Harry Potter und der Stein der Weisen | 2€ | GBC only | ||
Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 2€ | GBC only | ||
Harvest Moon GB | 12€ | GB Color | ||
Hercules, Disney's | 3€ | GB | ||
Home Alone | 3€ | GB | ||
Home Alone | 4€ | GB | ||
Hook | 3€ | GB | ||
Hugo 2 | 2€ | GB | ||
International Superstar Soccer | 2€ | GB | ||
James Bond 007 | 12€ | GB | ||
Janosch: Das große Panama Spiel | 2€ | 7€ | GBC only | |
Jay und die Spielzeugdiebe | 2€ | GBC only | ||
Jurassic Park | 7€ | GB | ||
Kick-Off | 2€ | GB | ||
Kid Dracula | 35€ | 360€ | GB | |
Kid Icarus: Von Mythen & Monstern | 6€ | 70€ | GB | |
King of the Zoo | 3€ | GB | ||
Kirby Block Ball | 12€ | GB | ||
Kirby Star Stacker | 5€ | GB | ||
Kirby's Dream Land | 8€ | 45€ | GB | |
Kirby's Dream Land 2 | 11€ | 75€ | GB | |
Kirby's Pinball Land | 4€ | 30€ | GB | |
König der Löwen | 4€ | 15€ | GB | |
Kung-Fu Master | 4€ | GB | ||
Kwirk | 4€ | 35€ | GB | |
Lemmings | 7€ | GB | ||
Looney Tunes | 5€ | GB | ||
Loopz | 3€ | GB | ||
Lucky Luke | 4€ | GB | ||
Lufia: The Legend Returns | GBC only | |||
Magnetic Soccer | 3€ | 42€ | GB | |
Mario & Yoshi | 4€ | GB | ||
Mario Golf | 7€ | GBC only | ||
Mario Tennis | 7€ | GBC only | ||
Mario's Picross | 5€ | 21€ | GB | |
Maus, Die | 2€ | GB | ||
Mega Man II | 7€ | GB | ||
Mega Man III | 17€ | GB | ||
Mega Man IV | 47€ | GB | ||
Mega Man V | 60€ | GB | ||
Mega Man: Dr. Willy's Revenge | 5€ | 55€ | GB | |
Metal Gear Solid | 37€ | 70€ | GBC only | |
Metroid II: Return of Samus | 15€ | 85€ | GB | |
Mickey's Dangerous Chase | 3€ | 18€ | GB | |
Mickey's Racing Adventure | 2€ | GBC only | ||
Micro Machines | 3€ | GB | ||
Mighty Morphin Power Rangers | 5€ | GB | ||
Mole Mania | 12€ | GB | ||
Mortal Kombat | 8€ | GB | ||
Motocross Maniacs | 5€ | 47€ | GB | |
Mr. Do | 6€ | GB | ||
Ms. Pac-Man | 3€ | 32€ | GB | |
Mystic Quest | 12€ | 47€ | GB | |
NBA Jam | 2€ | GB | ||
Nemesis | 5€ | GB | ||
Nintendo World Cup | 2€ | GB | ||
Pac-in-Time | 4€ | GB | ||
Pagemaster, The | 5€ | 40€ | GB | |
Paperboy | 4€ | 37€ | GB | |
Paperboy 2 | 4€ | 32€ | GB | |
Parodius | 11€ | 53€ | GB | |
Pokémon Blau | 18€ | 62€ | GB | |
Pokémon Gelb | 16€ | 54€ | GB | |
Pokémon Gold | 16€ | 52€ | GBC | |
Pokémon Rot | 19€ | 71€ | GB | |
Pokémon Silber | 18€ | 65€ | GBC | |
Pokémon Trading Card Game | 4€ | 20€ | GBC | |
Pop Up | 3€ | GB | ||
Probotector | 10€ | 70€ | GB | |
Probotector II | 22€ | 110€ | GB | |
Qix | 2€ | GB | ||
Quarth | 2€ | GB | ||
R-Type | 5€ | 35€ | ||
Rayman | 3€ | 12€ | GBC only | |
Rayman 2 Forever | 5€ | 12€ | GBC only | |
Robin Hood | 4€ | 41€ | GB | |
Schlümpfe im Alptraumland | 3€ | 18€ | GB | |
Schlümpfe reisen um die Welt | 2€ | GB | ||
Schlümpfe, Die | 3€ | 22€ | GB | |
Shantae | 250€ | GBC only | nur Nordamerika-Release. Warum das Spiel seinerzeit floppte, liest du im Artikel zu Shantae (GameBoy Color). | |
Side Pocket | 2€ | 17€ | GB | |
Simpsons, The: Bart & the Beanstalk | 15€ | 95€ | GB | |
Simpsons, The: Bart vs. the Jiggernauts | 3€ | GB | ||
Simpsons, The: Itchy & Scratchy | 14€ | GB | ||
Skate or Die: Bad 'n Rad | 5€ | 37€ | GB | |
Soccer | 2€ | GB | ||
Solar Striker | 4€ | GB | ||
Space Invaders | 6€ | 26€ | GB | |
Speedy Gonzales | 4€ | GB | ||
Spud's Adventure | 200€ | GB | kein Release in EU, nur Nordamerika/Japan | |
Star Wars | 10€ | GB | ||
Stargate | 2€ | GB | ||
Stranded Kids | 42€ | 115€ | GBC | |
Street Fighter II | 7€ | 81€ | GB | |
Super Hunchback | 7€ | GB | ||
Super Mario Bros. Deluxe | 13€ | 22€ | GBC only | |
Super Mario Land | 11€ | 56€ | GB | Warum das Spiel anders ist als andere Marios und mehr im Hintergrundartikel zu Super Mario Land. |
Super Mario Land 2: Six Golden Coins | 11€ | 39€ | GB | |
Super R.C. Pro AM | 3€ | GB | ||
Swamp Thing | 16€ | GB | ||
Sword of Hope, The | 7€ | GB | ||
Tamagotchi | 2€ | GB | ||
Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back from the Sewers | 6€ | 46€ | GB | |
Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue | 18€ | 122€ | GB | |
Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan | 6€ | 46€ | GB | |
Tennis | 3€ | GB | ||
Terminator 2 | 2€ | GB | ||
Tetris | 6€ | 30€ | GB | |
Tetris Attack | 4€ | 30€ | GB | |
Titus the Fox | 7€ | GB | ||
Toy Story | 2€ | GB | ||
Toy Story 2 | 4€ | GBC | ||
Track & Field | 2€ | 30€ | GB | |
Trax | 17€ | GB | ||
Trip World | 120€ | GB | Weitere Infos zu Trip World. | |
True Lies | 5€ | GB | ||
Wario Blast feat. Bomberman | 6€ | GB | ||
Wario Land 3 | 10€ | 27€ | GBC only | |
Wario Land - Super Mario Land 3 | 11€ | GB | ||
Wario Land II | 11€ | 49€ | GB/GBC | Erschien zunächst als GB-Version (graues Modul), kurz darauf als GBC (schwarz) |
Wave Race | 2€ | GB | ||
Who Framed Roger Rabbit? | 7€ | 32€ | GB | |
Wizards & Warriors X: The Fortress of Fear | 3€ | 25€ | GB | |
Worms | 6€ | GB | ||
Xenon 2 | 4€ | GB | ||
Yoshi's Cookie | 3€ | 23€ | GB | |
Zelda, The Legend of: Link's Awakening | 15€ | 71€ | GB | |
Zelda, The Legend of: Link's Awakening DX | 23€ | 65€ | GBC | |
Zelda, The Legend of: Oracle of Ages | 23€ | GBC only | ||
Zelda, The Legend of: Oracle of Seasons | 24€ | 55€ | GBC only | |
Zen: Intergalactic Ninja | 8€ | GB |
Anmerkungen: “in OVP” (Originalverpackung) beinhaltet neben dieser sowohl das Modul als auch die Anleitung, wobei dem Richtwert ein guter bis sehr guter gebrauchter Zustand zugrunde liegt. NICHT gemeint sind damit die sehr raren noch verschweißten “sealed” Spiele. Alle Angaben zum Wert der GameBoy Spiele sind Durchschnittswerte beendeter Auktionen und somit ausschließlich als grober Richtwert zu verstehen. Der erzielte Preis bei einer Auktion kann davon entsprechend nach oben wie unten abweichen, insbesondere bei Spielen mit Originalverpackung.
Zu den wertvollen GameBoy Spielen gehören somit Amazing Tater (über 200 Euro als loses Modul), Trip World (120 Euro wert) und Spud’s Adventure (200 Euro). Bemerkenswert ist dabei, dass sowohl im ersten als auch im letztgenannten Spiel eine Kartoffel die Hauptrolle spielt. Ganz oben thront jedoch Shantae für den GameBoy Color, das auf einen Wert von rund 250 Euro kommt.
Von den Videospielen mit bekannteren Helden ist Mega Man V am teuersten (60 Euro). Die Titel des blauen Bombers zählen auch auf dem SNES zu den teuren Spielen. Mit OVP sind die Teile III-V meist im hohen dreistelligen Bereich anzusiedeln, sind im Zeitraum der Datenerhebung aber nicht gehandelt worden, um in der Preisliste abgebildet zu werden. Teuer wird es auch bei Kid Dracula, das in OVP im Schnitt für 360 Euro einen neuen Besitzer fand.
Jedoch gibt es viele populäre und gute Titel, die bereits für wenige Euro als Modul zu erstehen sind. Dazu zählen unter den Jump ‘n’ Runs neben den beiden Kirby’s Dream Land Teilen (8 bzw. 11 Euro) auch die gesamte Super Mario Land Reihe, deren drei Spiele jeweils um die zehn Euro wert sind. Viele bekannte Puzzle Games, für die die 8-Bit-Maschine bekannt ist, sind im Schnitt bereits für fünf Euro (Tetris) oder weniger (Dr. Mario, Yoshi’s Cookie) zu erstehen.
Insgesamt fallen die durchschnittlichen Preise pro Modul niedriger aus als etwa auf dem SNES und dem N64. Nicht nur das niedrigere Preisniveau für ein lose Module fällt im Vergleich zu den beiden Heimkonsolen auf. Bemerkenswert ist zudem, dass manche Spiele mit OVP teilweise für mehr als das Zehnfache gegenüber dem einfachen Modul weggehen. Drei Beispiele (nur Modul/mit OVP):
- Darkwing Duck: 8€/92€
- Kid Dracula: 35€/360€
- Magnetic Soccer: 3€/422€
Solche extremen Unterschiede sind bei den beiden stationären Nintendo Konsolen so nicht vorhanden.
Wert des GameBoy Zubehörs heute: Printer und Camera
Rund um den GameBoy erschien einiges an Zubehör. Mit dem GameBoy Printer/Drucker sowie der Kamera erschienen für die Verhältnisse des Handhelds technisch ansehliche Erweiterungen. Die beiden Zubehörteile kamen 1998 auf den Markt und Fotos der GameBoy Camera konnten mit dem Printer ausgedruckt werden. Ein halbes Dutzend Spiele unterstützte später die Druckfunktion des Printers.
- Wert der GameBoy Camera: ca. 6 Euro über Auktionen, mit OVP um die 15
- Wert des GameBoy Drucker: ca. 10 Euro über Auktionen, in OVP bis zu 30 Euro
Welchen Faktoren relevant für den Wert von GameBoy Spielen sind
Guter Zustand des Moduls ist essentiell
Was ein GameBoy Spiel wert ist im konkreten Einzelfall, hängt in erster Linie mit seinem Zustand zusammen. In der Preisliste sind nur Module abgebildet, die funktionsfähig sind und sich in einem guten Zustand befinden. Konsequenterweise erzielen kaputte Module oder solche in schlechtem Zustand einen teils deutlich niedrigeren Preis. Dazu zählen:
- Abgerissene, ausgebleichte oder beschädigte Cover
- Herausgebrochene Teile aus dem Plastik
- Wenn nicht gerade Shigeru Miyamoto persönlich unterschrieben hat: Mit Namen versehene Module
Die Spielkassetten zeichnen sich durch eine hohe Haltbarkeit und Robistheit aus, weshalb es nicht schwierig ist, welche im guten Zustand zu finden.
GameBoy Spiele in OVP: Wert für neuwertige Kartons teils deutlich höher
Verglichen mit den anderen Retro Konsolen aus dem Hause Nintendo sind GameBoy Spiele seltener in OVP angeboten. Das heißt, dass insbesondere der angegebene Preis für weniger populäre und bekannte Videospiele im Originalkarton stark schwanken kann.
Des Weiteren zahlen Sammler für Spiele in OVP in neuwertigem Zustand teils deutlich mehr als für die hier ermittelten Preise für den guten und sehr guten Zustand. Ein neuwertiger Zustand ist dann gegeben, wenn der Karton ohne Risse, Eindrückungen oder sonstige Makel angeboten wird. Wenn ein Karton grobe Schäden aufweist, ist er hingegen meist nur ein Bruchteil dessen wert.
Anmerkungen zur GameBoy Spiele Wert Liste
Den Wert der GameBoy Spiele sowie der verschiedenen Variationen des Handheld sind über beendete eBay-Auktionen (Deutschland) ermittelt worden ohne Einbezug der Versandkosten. Die Daten basieren auf den Daten der letzten 90 Tage vor Veröffentlichung der GameBoy Wert Liste.
Es wurden zur Berechnung ausschließlich Originale, die funktionsfähig waren und in mindestens gutem Zustand waren, herangezogen. Bitte beachte, dass sich die Liste nicht automatisch aktualisiert und lediglich den Wert der GameBoy-Spiel im Erhebungszeitraum Sommer 2020 abbildet.
Da es sich um Durchschnittswerte, kann der angegebene Wert für das Einzelstück immer nur eine Orientierung darstellen, der bei einem angestrebten Kauf/Verkauf nach oben wie unten abweichen kann.